معلومات عامة
العلامة التجارية | هوندا | ||
الوعي بالعلامة التجارية | #2 | ||
النموذج | CRX | ||
الجيل | CRX III (EH,EG) | ||
التعديل (المحرك) | 1.6 i VTi (EG2) (160 حصان) | ||
سنة بدء الإنتاج | 1992 | ||
آخر سنة إنتاج | 1997 | ||
بنية المحرك | محرك الاحتراق الداخلي | ||
نوع الجسم | رياضي / كوبيه | td> tr>||
عدد المقاعد | 2 | ||
عدد الأبواب | 2 | ||
توريد قطع الغيار | سهل | ||
أصل العلامة التجارية | اليابان | < /tr> < tr>مؤشر متانة العلامة التجارية | 95.6% (#6) |
رموز الأعطال | هوندا CRX رموز الخطأ td> |
استهلاك الوقود والانبعاثات والأداء
استهلاك الوقود في المناطق الحضرية | 9.2 لتر/100 كيلومتر | استهلاك الوقود في المناطق الحضرية | 6.1 لتر/100 كيلومتر |
متوسط استهلاك الوقود | 7.7 لتر/100 كيلومتر td> |
نوع الوقود | بنزين A-95 |
0 - 100 كم/ساعة وقت التسارع) td> | 8.2 ثانية |
السرعة القصوى | 210 كم/ساعة |
معيار الانبعاثات | يورو 1 |
الوزن والحجم وعرض المساحة
وزن المركبة | 1110 كجم |
1430 كجم | |
الحد الأقصى لحجم الأمتعة | |
الحد الأدنى لحجم الأمتعة | 300 لتر |
حجم خزان الوقود | 45 لترًا |
قراءة: 18