معلومات عامة
العلامة التجارية | دودج |
الوعي بالعلامة التجارية | #22 - أدوات الأداء |
النموذج | ماغنوم |
الجيل | ماغنوم |
التعديل (المحرك) | 6.1 i V8 SRT-8 (432 حصان) |
سنة بدء الإنتاج | 2005 |
آخر سنة إنتاج | |
محرك الاحتراق الداخلي | |
نوع الجسم | كومبيفان (تجاري خفيف) | tr>
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 5 | tr>
توريد قطع الغيار | يكاد يكون مستحيلاً |
أصل العلامة التجارية | الولايات المتحدة الأمريكية | tr>
مؤشر متانة العلامة التجارية | |
رموز الأعطال | أكواد أخطاء دودج ماغنوم | < /tr>
استهلاك الوقود والانبعاثات والأداء
استهلاك الوقود في المناطق الحضرية | 16.8 لتر/100 كيلومتر | استهلاك الوقود في المناطق الحضرية | 12.4 لتر/100 كيلومتر |
متوسط استهلاك الوقود | |
نوع الوقود | بنزين A-92 |
0 - 100 كم/ساعة وقت التسارع) | < td> 5 ثواني|
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة |
معيار الانبعاثات | < td>
الوزن والحجم وعرض المساحة
وزن المركبة | 1935 كجم |
الحد الأقصى لحجم الأمتعة | |
الأمتعة الحد الأدنى للحجم | 770 لترًا |
حجم خزان الوقود | 72 لترًا |
قراءة: 17