معلومات عامة
العلامة التجارية | زحل | |
الوعي بالعلامة التجارية | منخفض جدًا | |
النموذج | الهالة | |
الجيل | عام الهالة | 2006 |
آخر سنة إنتاج | ||
بنية المحرك < /td> | محرك احتراق داخلي | |
نوع الجسم | سيدان | |
عدد المقاعد< /td> | 5 | |
عدد الأبواب | 4 | |
قطع الغيار العرض td> | شبه مستحيل | |
أصل العلامة التجارية | ||
مؤشر متانة العلامة التجارية | ||
رموز الخطأ | رموز خطأ هالة زحل |
استهلاك الوقود والانبعاثات والأداء
استهلاك الوقود في المناطق الحضرية | 11.8 لتر/100 كيلومتر | استهلاك الوقود خارج المناطق الحضرية | 7.9 لتر/100 كيلومتر |
متوسط استهلاك الوقود | < /tr> |
نوع الوقود | بنزين A-92 |
0 - 100 كم/ساعة وقت التسارع) | < td>|
السرعة القصوى | |
معيار الانبعاثات | td> |
الوزن والحجم وعرض المساحة
وزن المركبة | 1605 كجم |
الحد الأقصى لحجم الأمتعة | |
الأمتعة الحد الأدنى للحجم | 445 لترًا |
حجم خزان الوقود | 62 لترًا |
قراءة: 11